產(chǎn)品概述:江蘇鵬飛集團股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)“鵬飛”回轉(zhuǎn)窯〈旋窯、燒結(jié)爐、工業(yè)爐窯、窯爐〉,規(guī)格:Φ3.2×52m;,Φ3.5×54m,Φ4.0×60m,Φ4.3×64m,Φ4.8×74m,Φ5.0×78m。已被廣泛用于水泥、冶金、化工、環(huán)保等行業(yè)。鵬飛回轉(zhuǎn)窯在有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)中對有色和黑色冶金中鐵、鋁、銅、鋅、錫、鎳、鎢、鉻、銼等金屬以回轉(zhuǎn)窯為冶煉設備,對礦石、精礦、中間物等進行燒結(jié)、焙燒。近期又實現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯在600T/D鋰輝石燒成線項目中的應用。主要客戶有:天齊鋰業(yè)...
咨詢電話:+86-513-88755311 88755027
用途 | 用于煅燒鋰輝石熟料 | |
設備名稱 | Φ4.0×88m回轉(zhuǎn)窯 | |
圖號 | ||
1.性能參數(shù) | ||
生產(chǎn)能力t/d | 350 | |
斜度% | 3.5 | |
支承數(shù)量 | 4檔 | |
轉(zhuǎn)速 | ||
主傳動r/min | 0.154~1.54 | |
輔助傳動r/min | 0.042 | |
傳動型式 | 單傳動 | |
主傳動電機 | ||
型號 | YSNP450L1 | |
功率kW | 355 | |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 990 | |
額定電壓V | 380 | |
調(diào)速范圍r/min | 100~990 | |
調(diào)速方式 | 交流變頻調(diào)速 | |
冷卻方式(IC416) | 軸流風機冷卻(設備自帶) | |
防護等級 | IP54,F級 | |
輔助傳動電動機 | ||
型號 | Y-200L | |
功率kW | 18.5 | |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 970 | |
額定電壓V | 380 | |
主傳動減速器 | ||
型號 | ZSY710-56 | |
傳動比 | 56 | |
中心距mm | 1565 | |
冷卻方式 | 盤管冷卻(設備自帶) | |
輔助傳動減速器 | 重齒、南高齒 | |
型號 | ZSY180-35.5-II | |
傳動比 | 35.71 | |
中心距mm | 395 | |
液壓擋輪油站 | 川潤、凱潤 | |
型號 | TBY-12 | |
2 主要部件 | ||
Ⅰ檔輪帶 | ||
Ⅱ檔輪帶 | ||
Ⅲ檔輪帶 | ||
Ⅳ檔輪帶 | ||
窯頭護板 | ||
窯尾護板 | ||
返料斗 | ||
大齒圈 | ||
小齒輪 | ||
小齒輪軸 | ||
Ⅰ檔托輪 | ||
Ⅰ檔托輪軸 | ||
Ⅱ檔托輪 | ||
Ⅱ檔托輪軸 | ||
Ⅲ檔托輪 | ||
Ⅲ檔托輪軸 | ||
Ⅳ檔托輪 | ||
Ⅳ檔托輪軸 | ||
襯瓦 |